| |
ЧИЛЛЕРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА модель CHO
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Температура окружающей среды: +25 °С;
- Температура охлаждаемой жидкости на выходе: +20 °С;
- Охлаждаемая жидкость: масло ISO VG32
ДИАПАЗОН РАБОТЫ ЧИЛЛЕРА
- Температура охлаждаемой жидкости: +20 °С ÷ +30 °С;
- Температура окружающей среды: +2 ÷ +40 °С;
Чиллеры модели CHO предназначены для машин и оборудования, в которых имеется необходимость отводить тепло от масляных гидравлических систем
Применение чиллеров позволяет уменьшить объем масла в системе и тем самым уменьшить массогабаритные размеры оборудования с гидравлической системой
В составе чиллера имеется насос и теплообменный аппарат
Модель | Холодо- производи- тельность | При- соеди- нение | Потреб- ляемая мощ- ность | Пар-ры эл.сети | Объем накопи- теля | Размеры, мм | Масса |
кВт | ккал./ч | Дюйм | кВт | В/Ф/Гц | л | A | B | C | кг |
CHOM39 | 3,90 | 3350 | 1 | 2,36 | 230/1/50 | – | 580 | 650 | 920 | 110 |
CHOT39 | 3,90 | 3350 | 1 | 2,38 | 400/3/50 | – | 580 | 650 | 920 | 110 |
CHOT56 | 5,50 | 4730 | 1 | 3,61 | 400/3/50 | – | 580 | 650 | 920 | 123 |
CHOT67 | 6,70 | 5760 | 3/4 | 3,26 | 400/3/50 | – | 580 | 650 | 920 | 125 |
CHOT97 | 9,70 | 8340 | 1 1/2 | 5,05 | 400/3/50 | – | 760 | 760 | 920 | 140 |
CHOT130 | 13,00 | 11180 | 1 1/2 | 5,63 | 400/3/50 | – | 760 | 760 | 1335 | 150 |
CHOT149 | 14,90 | 12810 | 1 1/2 | 3,64 | 400/3/50 | – | 760 | 760 | 1335 | 170 |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
- Нестандартные параметры электрической сети (60 Гц);
- Шестеренчатый насос в составе чиллера

Чтобы задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|