PROPAINT SYSTEM ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР

Система очистки воздуха в одном блоке:
- Степень очистки до 15 микрометров
- Степень очистки до 0,1 микрометра
- Степень очистки до 0,01 микрометра
- Степень очистки до 0,1 микрометра с фильтром на основе углерода
- Очистка воздуха до пригодности к вдыханию
Модель | Присоединение вход-выход, (Дюйм, BSP) | Пропускная способность, куб.м/ч | Размеры, мм |
PP-107 | 1/2 | 155 | 270 | 135 | 276 |
PP-110 | 1/2 | 235 | 270 | 135 | 345 |
PP-207 | 1/2 | 78 | 380 | 135 | 276 |
PP-210 | 1/2 | 120 | 380 | 135 | 345 |
PP-307 | 1/2 | 78 | 490 | 135 | 276 |
PP-310 | 1/2 | 120 | 490 | 135 | 345 |
PP-407 | 1/2 | 78 | 580 | 135 | 276 |
PP-410 | 1/2 | 120 | 580 | 135 | 345 |
PP-507 | 1/2 | 78 | 612 | 135 | 370 |
PP-510 | 1/2 | 120 | 612 | 135 | 440 |
PP-607 | 1/2 | 78 | 1150 | 335 | 917 |
PP-610 | 1/2 | 120 | 1150 | 335 | 917 |
1 – Автоматический слив конденсата; 2 – Микрофильтр М (0,1 мкм); 3 – Микрофильтр S (0,01 мкм); 4 – Угольный микрофильтр А; 5 – Стерильный SFA угольный фильтр; 6 – Адсорбционный осушитель; 7 – Регулятор давления; 8 – Быстросъемное соединение
Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PP-107 | x | | | | | | x | 2 |
PP-110 | x | | | | | | x | 2 |
PP-207 | x | x | | | | | x | 2 |
PP-210 | x | x | | | | | x | 2 |
PP-307 | x | x | x | | | | x | 2 |
PP-310 | x | x | x | | | | x | 2 |
PP-407 | | x | x | x | | | x | 4 |
PP-410 | | x | x | x | | | x | 4 |
PP-507 | | x | x | | x | | x | 4 |
PP-510 | | x | x | | x | | x | 4 |
PP-607 | | x | x | | x | x | x | 4 |
PP-610 | | x | x | | x | x | x | 4 |

Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|