| |
БЛОКИ ОЧИСТКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Модель фильтра | Присоединение вход-выход, (Дюйм, BSP) | Пропускная способность, куб.м/ч | Диапазон давления на входе, бар | Диапазон давления на выходе, бар | Минимал. перепад давления |
ном. | макс. |
PG1/8" Light | 1/4 | 550 | 500 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/4" Swing | 1/4 | 550 | 890 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/8" Swing | 3/8 | 680 | 790 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/2" Comfort | 1/2 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/4" Comfort | 3/4 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1" Prestige | 1 | 5000 | 10000 | 0 – 10 | 0,5 – 10 | 0,2 |
ФИЛЬТР И МАНОМЕТР
Модель фильтра | Присоединение вход-выход, (Дюйм, BSP) | Пропускная способность, куб.м/ч | Диапазон давления на входе, бар | Диапазон давления на выходе, бар | Минимал. перепад давления |
ном. | макс. |
PG1/4" Light | 1/8 | 300 | 300 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/4" Light | 1/4 | 550 | 550 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/4" Swing | 1/4 | 550 | 890 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/8" Swing | 3/8 | 680 | 790 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/2" Comfort | 1/2 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/4" Comfort | 3/4 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1" Prestige | 1 | 5000 | 10000 | 0 – 10 | 0,5 – 10 | 0,2 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
Модель фильтра | Присоединение вход-выход, (Дюйм, BSP) | Пропускная способность, куб.м/ч | Диапазон давления на входе, бар | Диапазон давления на выходе, бар | Минимал. перепад давления |
ном. | макс. |
PG1/8" Light | 1/8 | 300 | 300 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/4" Swing | 1/4 | 550 | 890 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/8" Swing | 3/8 | 680 | 790 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/2" Comfort | 1/2 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/4" Comfort | 3/4 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1" Prestige | 1 | 5000 | 10000 | 0 – 10 | 0,5 – 10 | 0,2 |
МАСЛЯНЫЙ БЛОК
Модель фильтра | Присоединение вход-выход, (Дюйм, BSP) | Пропускная способность, куб.м/ч | Диапазон давления на входе, бар | Диапазон давления на выходе, бар | Минимал. перепад давления |
ном. | макс. |
PG1/4" Light | 1/4 | 550 | 550 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/4" Swing | 1/4 | 550 | 890 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/8" Swing | 3/8 | 680 | 790 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1/2" Comfort | 1/2 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG3/4" Comfort | 3/4 | 1900 | 1950 | 0 – 16 | 0,5 – 8 | 0,2 |
PG1" Prestige | 1 | 5000 | 10000 | 0 – 10 | 0,5 – 10 | 0,2 |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|