| |
ЧИЛЛЕРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ модель CHG
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Температура окружающей среды: +25 °С;
- Температура охлаждаемой жидкости на выходе: -10 °С;
- Охлаждаемая жидкость: вода + гликоль
ДИАПАЗОН РАБОТЫ ЧИЛЛЕРА
- Температура охлаждаемой жидкости: -15 °С ÷ 0 °С;
- Температура окружающей среды: +2 ÷ +40 °С;
- Температура окружающей среды (для CHGM 08): +15 ÷ +40 °С
Низкотемпературные чиллеры модели CHG 08-100 были разработаны, чтобы соответствовать потреб-ностям предприятий химической и пищевой промышленности. Применяются для обработки и хранения продуктов при температурах близких или ниже 0 °C
Этот модельный ряд использует в своей конструкции фреон R404a, подходящий для охлаждения воды до низких температур
Все чиллеры этой модели оборудованы насосом и накопительным резервуаром
Модель | Холодо- производи- тельность | При- соеди- нение | Потреб- ляемая мощ- ность | Пар-ры эл.сети | Объем накопи- теля | Размеры, мм | Масса |
кВт | ккал./ч | Дюйм | кВт | В/Ф/Гц | л | A | B | C | кг |
CHGM08 | 0,80 | 690 | 1/2 | 1,08 | 230/1/50 | 10 | 445 | 575 | 540 | 52 |
CHGT24 | 2,35 | 2020 | 3/4 | 1,88 | 400/3/50 | 30 | 580 | 650 | 920 | 99 |
CHGT30 | 3,15 | 2670 | 3/4 | 2,40 | 400/3/50 | 30 | 580 | 650 | 920 | 110 |
CHGT45 | 4,30 | 3700 | 3/4 | 2,75 | 400/3/50 | 30 | 580 | 650 | 920 | 123 |
CHGT75 | 7,10 | 5760 | 3/4 | 4,75 | 400/3/50 | 70 | 760 | 760 | 1335 | 140 |
CHGT100 | 10,10 | 8690 | 3/4 | 6,30 | 400/3/50 | 70 | 760 | 760 | 1335 | 170 |
CHGT140 | 13,80 | 11900 | 1 | 8,81 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1335 | 1525 | 260 |
CHGT180 | 18,10 | 15600 | 1 | 10,85 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1335 | 1525 | 270 |
CHGT225 | 22,50 | 19400 | 1 1/2 | 14,01 | 400/3/50 | 100 | 1520 | 1335 | 1525 | 440 |
CHGT280 | 27,70 | 23800 | 1 1/2 | 17,27 | 400/3/50 | 100 | 1520 | 1335 | 1525 | 450 |
CHGT365 | 36,20 | 31100 | 1 1/2 | 21,71 | 400/3/50 | 100 | 1520 | 1335 | 1525 | 470 |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
- Нестандартные параметры электрической сети (60 Гц);
- Автоматический байпас и манометр;
- Нержавеющий насос 4-6 бар давлением;
- Набор для работы чиллера при более низких температурах окружающей среды;
- Сигнализация уменьшения уровня охлаждающей жидкости
Чтобы задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|