| |
ЧИЛЛЕРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ модель CHW
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Температура окружающей среды: +25 °С;
- Температура охлаждаемой жидкости на выходе: +15 °С;
- Охлаждаемая жидкость: вода
ДИАПАЗОН РАБОТЫ ЧИЛЛЕРА
- Температура охлаждаемой жидкости: 0 °С ÷ +25 °С;
- Температура окружающей среды: +15 ÷ +40 °С;
- Температура окружающей среды (для CHWM29): +2 ÷ +40 °С
Моноблочные среднетемпературные чиллеры модели CHWT 09-3652 применяются для размещения внутри помещений. В своей конструкции уже имеют насос и бак-накопитель. Предназначены для водяных систем и систем с незамерзающими водяными растворами
Разработаны специально для охлаждения при сварочных работах, охлаждения трансформаторов, термо-пластавтоматов, станков плазменной (лазерной) резки, упаковочных машин и другого оборудования в процессе которого необходим отвод тепла от теплоносителя
Могут оснащаться дополнительными опциями, чтоб удовлетворить потребности каждого заказчика
Модель | Холодо- производи- тельность | При- соеди- нение | Потреб- ляемая мощ- ность | Пар-ры эл.сети | Объем накопи- теля | Размеры, мм | Масса |
кВт | ккал./ч | Дюйм | кВт | В/Ф/Гц | л | A | B | C | кг |
CHWM09 | 1,10 | 950 | 1/2 | 0,96 | 230/1/50 | 10 | 375 | 450 | 630 | 40 |
CHWM11 | 1,10 | 950 | 1/2 | 0,96 | 230/1/50 | 10 | 445 | 575 | 540 | 52 |
CHWM21 | 2,10 | 1810 | 1/2 | 1,22 | 230/1/50 | 10 | 445 | 575 | 5405 | 55 |
CHWM26 | 2,60 | 2240 | 1/2 | 1,38 | 230/1/50 | 10 | 445 | 575 | 540 | 58 |
CHWM36 | 3,60 | 3100 | 1/2 | 1,49 | 230/1/50 | 10 | 445 | 575 | 640 | 77 |
CHWT36 | 3,60 | 3100 | 1/2 | 1,63 | 400/3/50 | 10 | 445 | 575 | 640 | 77 |
CHWM29 | 2,90 | 2490 | 3/4 | 1,37 | 230/1/50 | 30 | 580 | 575 | 920 | 99 |
CHWM39 | 3,90 | 3350 | 3/4 | 1,63 | 230/1/50 | 30 | 580 | 575 | 920 | 110 |
CHWT29 | 2,90 | 2490 | 3/4 | 1,35 | 400/3/50 | 30 | 580 | 575 | 920 | 99 |
CHWT39 | 3,90 | 3350 | 3/4 | 1,60 | 400/3/50 | 30 | 580 | 575 | 920 | 110 |
CHWT56 | 5,50 | 4730 | 3/4 | 2,18 | 400/3/50 | 30 | 580 | 650 | 920 | 123 |
CHWT67 | 6,70 | 5760 | 3/4 | 1,83 | 400/3/50 | 30 | 580 | 650 | 920 | 125 |
CHWT97 | 9,70 | 8340 | 3/4 | 2,72 | 400/3/50 | 70 | 760 | 650 | 1335 | 140 |
CHWT130 | 13,00 | 11180 | 3/4 | 3,30 | 400/3/50 | 70 | 760 | 650 | 1335 | 150 |
CHWT149 | 14,90 | 12810 | 3/4 | 4,18 | 400/3/50 | 70 | 760 | 650 | 1335 | 170 |
CHWT162 | 16,50 | 14200 | 1 | 4,40 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1325 | 1525 | 220 |
CHWT192 | 19,00 | 16300 | 1 | 5,08 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1325 | 1525 | 230 |
CHWT242 | 24,00 | 20640 | 1 | 6,12 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1325 | 1525 | 240 |
CHWT292 | 31,00 | 26660 | 1 | 8,10 | 400/3/50 | 100 | 760 | 1325 | 1525 | 280 |
CHWT432 | 43,00 | 37000 | 1 1/2 | 10,61 | 400/3/50 | 200 | 1525 | 1325 | 1525 | 380 |
CHWT532 | 53,00 | 45600 | 1 1/2 | 13,05 | 400/3/50 | 200 | 1525 | 1325 | 1525 | 400 |
CHWT602 | 60,00 | 51600 | 1 1/2 | 15,31 | 400/3/50 | 200 | 1525 | 1325 | 1525 | 430 |
CHWT682 | 68,00 | 58500 | 1 1/2 | 17,78 | 400/3/50 | 200 | 1525 | 1325 | 1525 | 480 |
CHWT752 | 75,00 | 64500 | 1 1/2 | 20,34 | 400/3/50 | 200 | 1525 | 1325 | 1525 | 510 |
CHWT1002 | 100,00 | 86000 | 1 1/2 | 25,78 | 400/3/50 | 300 | 2280 | 1325 | 1525 | 690 |
CHWT1202 | 120,00 | 103200 | 2 | 28,19 | 400/3/50 | 300 | 3040 | 1325 | 1525 | 800 |
CHWT1452 | 145,00 | 125000 | 3 | 37,56 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 1780 |
CHWT1802 | 180,00 | 155000 | 3 | 46,39 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 1880 |
CHWT2052 | 205,00 | 176000 | 3 | 52,09 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 1840 |
CHWT2552 | 255,00 | 219000 | 3 | 58,95 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 1930 |
CHWT3152 | 315,00 | 271000 | 3 | 78,00 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 2380 |
CHWT3652 | 365,00 | 314000 | 3 | 89,88 | 400/3/50 | 500 | 3990 | 1325 | 2170 | 2510 |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
- Нестандартные параметры электрической сети (60 Гц);
- Автоматический байпас и манометр;
- Нержавеющий насос 4-6 бар давлением;
- Точность настройки температуры +/- 0,5°С;
- Набор для работы чиллера при более низких температурах окружающей среды
(для моделей от CHWМ29);
- Сигнализация уменьшения уровня охлаждающей жидкости (для моделей от CHWМ29)
Чтобы задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|