| |
ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА итальянской фирмы OMI, серия ED
| осушители серии EL | осушители серии ESD | осушители серии ED |
Серия осушителей ED это надежные эффективные осушители с высоким КПД. Все модели оснащены теплообменником с высоким коэффициентом теплопередачи, минимальными потерями давления. Оснащены встроенным циклонным сепаратором удаления влаги
Инженеры компании запатентовали новаторское решение регулирования частоты вращения венти-лятора охлаждения, благодаря чему не тратится лишняя энергия на обдув ,когда это не требуется
Каждый осушитель можно настраивать под нужный вам режим работы. Имеются аварийные сигнализаторы повышения точки росы, понижения точки росы, ошибка электродвигателя и т.д. Данные осушители оснащены устройством слива конденсата с нулевой потерей давления сжатого воздуха
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Температура окружающей среды – +25 °С (max +45 °С);
- Температура воздуха на входе – +35 °С (max +55 °С);
- Рабочее давление – 7 бар;
- Точка росы – CLASS 4 (ISO 8573-1) ;
- Электрические параметры – 230В/1ф/50Гц для ED18 – ED660;
- Электрические параметры – 230В/1ф/50Гц для ED780 – ESD24000
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
- ED18-ED180 доступны с максимальным рабочим давлением – 25 бар;
- Нестандартные параметры электрической сети – 230В/1ф/60 Гц для ED18- ED660;
- Нестандартные параметры электрической сети – 460В/3ф/60 Гц для ED780- ED24000;
- Нестандартные параметры электрической сети – 115В/1ф/60 Гц для ED18-EL180;
- Клапан сливания конденсата с нулевыми потерями давления;
- Присоединение – NPT для ED18-EL2200;
- Присоединение – UL и CSA для ED18-ED360;
- Присоединение – ANSI для ED2700- ED24000
Модель | Присоед., Дюйм | Пропуск. способ., куб.м/мин | Потреб. мощность, кВт | Макс. давление, бар | Размеры, мм | Масса, кг |
A | B | C | D | E | F |
ED18 | 3/8 | 0,30 | 0,12 | 16 | 305 | 360 | 404 | 50,8 | 313 | 40 | 18 |
ED24 | 3/8 | 0,40 | 0,12 | 16 | 305 | 360 | 404 | 50,8 | 313 | 40 | 18 |
ED54 | 1/2 | 0,90 | 0,18 | 16 | 370 | 433 | 435 | 100 | 373 | 60 | 26 |
ED72 | 1/2 | 1,20 | 0,20 | 16 | 370 | 433 | 435 | 100 | 373 | 60 | 26 |
ED108 | 3/4 | 1,80 | 0,41 | 16 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | 33 |
ED144 | 3/4 | 2,40 | 0,41 | 16 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | 34 |
ED180 | 3/4 | 3,00 | 0,61 | 16 | 420 | 515 | 555 | 100 | 475 | 65 | 43 |
ED225 | 1 | 3,75 | 0,60 | 14 | 485 | 595 | 614 | 125 | 534 | 70 | 62 |
ED260 | 1 | 4,33 | 0,60 | 14 | 485 | 595 | 614 | 125 | 534 | 70 | 64 |
ED360 | 1 1/2 | 6,00 | 0,90 | 14 | 500 | 679 | 980 | 157 | 254 | 100 | 87 |
ED480 | 1 1/2 | 8,00 | 1,24 | 14 | 500 | 679 | 980 | 157 | 254 | 100 | 110 |
ED660 | 2 | 11,00 | 1,24 | 14 | 780 | 720 | 1340 | 180 | 346 | 109 | 120 |
ED780 | 2 | 13,00 | 1,90 | 14 | 780 | 720 | 1340 | 180 | 346 | 109 | 130 |
ED1000 | 2 | 16,67 | 1,90 | 13 | 780 | 720 | 1340 | 180 | 346 | 109 | 150 |
ED1300 | 3 | 21,67 | 2,78 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 260 |
ED1700 | 3 | 28,33 | 2,78 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 270 |
ED2200 | 3 | 36,67 | 4,21 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 300 |
ED2700 | DN100 | 45,00 | 5,07 | 13 | 785 | 1390 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 330 |
ED3600 | DN125 | 60,00 | 6,29 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 420 |
ED4200 | DN125 | 70,00 | 7,29 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 520 |
ED5300 | DN150 | 88,33 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 620 |
ED6000 | DN150 | 100,00 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 720 |
ED6600 | DN150 | 110,00 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 750 |
ED8400 | DN125 | 140,00 | 14,58 | 13 | 3020 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 1040 |
ED10600 | DN150 | 176,67 | 19,04 | 13 | 3020 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 1240 |
ED12000 | DN150 | 200,00 | 19,04 | 13 | 3020 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 1440 |
ED15900 | DN150 | 265,00 | 28,56 | 13 | 4530 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 1860 |
ED18000 | DN150 | 300,00 | 28,56 | 13 | 4530 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 2160 |
ED24000 | DN150 | 400,00 | 38,08 | 13 | 6040 | 1500 | 1570 | 585 | 227 | 585 | 2880 |
| осушители серии EL | осушители серии ESD | осушители серии ED |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|