| |
ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА итальянской фирмы OMI с функцией энергосбережения, серия ESD
| осушители серии EL | осушители серии ESD | осушители серии ED |
Серия осушителей ESD это новинка в оборудовании осушения сжатого воздуха. Данные осушители имеют три контура. Контур хладагента, гликолевый контур и контур сжатого воздуха. Данные осушители могут экономить до 90% электрической энергии
Принцип работы заключается в том, что холодильный контур отбирает тепло у контура с гликолем и далее компрессор холодильного контура отключается, а сжатый воздух для охлаждения использует холод холодильного контура. Все это позволяет рационально использовать теплопередачу в контурах и не «гонять» компрессор холодильного контура при минимальной пропускной способности осушителя
Данная серия идеально подходит для производств с, переменным на протяжении смены, разбором сжа-того воздуха, а также в составе компрессора с частотным преобразователем.
Осушитель оборудован дисплеем, который показывает текущие параметры, а также имеет функцию памяти, сохраняя ранние параметры. Также отображается состояние гликолевого контура. Микропроцессор управляет частотой вращения вентилятором, поддерживая заданную точку росы.
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Температура окружающей среды – +25 °С (max +45 °С);
- Температура воздуха на входе – +35 °С (max +55 °С);
- Рабочее давление – 7 бар;
- Точка росы – CLASS 4 (ISO 8573-1);
- Электрические параметры – 230В/1ф/50Гц для ESD54 – ESD660;
- Электрические параметры – 400В/3ф/50Гц для ESD780 – ESD6600
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
- Нестандартные параметры электрической сети 230В/1ф/60 Гц для ESD54- ESD660;
- Нестандартные параметры электрической сети 460В/3ф/60 Гц для ESD780- ESD6600;
- EL36-EL216 с 110В/1ф/60 Гц;
- Клапан сливания конденсата с нулевыми потерями давления;
- Присоединение NPT
Модель | Присоед., Дюйм | Пропуск. способ., куб.м/мин | Потреб. мощность, кВт | Макс. давление, бар | Размеры, мм | Масса, кг |
A | B | C | D | E | F |
ESD54 | 1/2 | 0,90 | 0,24 | 14 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 33 |
ESD72 | 1/2 | 1,20 | 0,29 | 14 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 35 |
ESD108 | 3/4 | 1,80 | 0,45 | 14 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 45 |
ESD144 | 3/4 | 2,40 | 0,51 | 14 | 386 | 500 | 651 | 100 | 605 | 122 | 50 |
ESD180 | 1 | 3,00 | 0,65 | 14 | 420 | 567 | 771 | 125 | 705 | 123 | 60 |
ESD240 | 1 | 4,00 | 0,64 | 14 | 420 | 567 | 771 | 125 | 705 | 123 | 70 |
ESD300 | 1 1/2 | 5,00 | 0,94 | 14 | 420 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 95 |
ESD360 | 1 1/2 | 6,00 | 0,94 | 14 | 500 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 100 |
ESD480 | 1 1/2 | 8,00 | 1,28 | 14 | 500 | 730 | 980 | 150 | 850 | 100 | 130 |
ESD660 | 2 | 11,00 | 1,29 | 14 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 170 |
ESD780 | 2 | 13,00 | 1,95 | 13 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 210 |
ESD1000 | 2 | 16,67 | 1,95 | 13 | 750 | 780 | 1340 | 185 | 255 | 136 | 220 |
ESD1300 | 3 | 21,67 | 2,78 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 260 |
ESD1700 | 3 | 28,33 | 2,78 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 270 |
ESD2200 | 3 | 36,67 | 4,21 | 13 | 785 | 1360 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 300 |
ESD2700 | DN100 | 45,00 | 5,07 | 13 | 785 | 1390 | 1585 | 386 | 83 | 566 | 330 |
ESD3600 | DN125 | 60,00 | 6,29 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 420 |
ESD4200 | DN125 | 70,00 | 7,29 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 520 |
ESD5300 | DN125 | 83,33 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 620 |
ESD6000 | DN125 | 100,00 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 720 |
ESD6600 | DN125 | 110,00 | 9,52 | 13 | 1510 | 1500 | 1570 | 405 | 227 | 585 | 750 |
| осушители серии EL | осушители серии ESD | осушители серии ED |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|