| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель AF
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели AF применяются в промышленности для эффективной очистки сжатого воздуха от твердых частиц, паров масла, капельной жидкости
- Устраняют вредные запахи
- Диапазон применяемости по давлению – до 16 бар
- Диапазон применяемости по температуре от 1,5 до 65 °С (для картриджей A, A2, H2 - 45 °С)
Модель фильтра | Присоедин. к трубе, вход-выход (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг |
A | B | C | D |
AF 0056 | 3/8 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
AF 0076 | 1/2 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
AF 0106 | 3/4 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
AF 0186 | 1 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
AF 0306 | 1 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 2,5 |
AF 0476 | 11/2 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
AF 0706 | 11/2 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 |
AF 0946 | 2 | 1000 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
AF 1506 | 2 | 1500 | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 |
AF 1756 | 21/2 | 1680 | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 |
AF 2006 | 3 | 2160 | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 |
AF 2406 | 3 | 2760 | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14,0 |
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ Если давление отличается от номинала 7 бар, то необходимо имеющийся расход умножить на поправочный коэффициент и по полученному значению расхода выбрать подходящую модель фильтра
Рабочее давление, бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Коэффициент | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 |
Рабочее давление, бар | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Коэффициент | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
B | P | R | M | S | А | А2 | H2 | Параметр |
15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | - | - | - | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 3) | 1 3) | 1 3) | Класс очистки по твердым частицам (ISO 8573-1) |
- | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | - | Остаточное содержание паров масла, мг/м.куб. |
- | - | - | 2 | 1 | 1 | 0/1 | - | Класс очистки по парам масла (ISO 8573-1) |
20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | См. спе-цифика-цию | См. спе-цифика-цию | Перепад давления на новом картридже, мбар |
1) | 350 | 350 | 350 | 600 | 6 мес.2) | 6 мес.2) | 6 мес.2) | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
Материал картриджа: B – агломерированная латунь; P и R – целлюлоза, акриловое волокно; M и S – боросиликатные микро волокна; A – активированный уголь
1) Фильтрующий элемент В может быть очищен продувкой сжатым воздухом в обратном направлении или же в ультразвуковой ванне;
2) Фильтрующие элементы A, A2, H2 должны меняться каждые шесть месяцев. Элементы на основе активи-рованного угля не могут правильно очищать, если в воздухе находятся пары масла;
3) Фильтрующие элементы должны устанавливаться только после картриджа степенью очистки S
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|