| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель CHP
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели CHP применяются для очистки воздуха в промышленности для высоких давлений. Изготавливаются из проката углеродистой стали
- Диапазон применяемости по давлению – до 400 бар
- Диапазон применяемости по температуре от 1,5 до 65 °С
Модель фильтра | Присоединение
к трубе, D (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг |
A | B | C |
CHP 003 | 1/4 | 40 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 |
CHP 005 | 3/8 | 70 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 |
CHP 007 | 1/2 | 130 | 210 | 105 | 85 | 8,7 |
CHP 010 | 3/4 | 195 | 210 | 105 | 85 | 9,3 |
CHP 018 | 1 | 275 | 253 | 119 | 100 | 11,6 |
CHP 030 | 1 1/4 | 380 | 303 | 119 | 100 | 16,0 |
CHP 047 | 1 1/2 | 495 | 329 | 146 | 130 | 26,5 |
CHP 094 | 2 | 715 | 415 | 182 | 150 | 49,0 |
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ Для выбора нужной модели фильтра нужно реальную производительность воздуха при реальном давлении умножить на поправочный коэффициент из этой таблицы, и из таблицы выше выбрать нужную модель фильтра
Рабочее давление, бар | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 400 |
Коэффициент | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
B | P | R | M | S | A | Параметр |
15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | - | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | Класс очистки по твердым частицам (ISO 8573-1) |
- | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,005 | Остаточное содержание паров масла мг/м.куб. |
- | - | - | 2 | 1 | 1 | Класс очистки по парам масла (ISO 8573-1) |
30 | 40 | 50 | 80 | 120 | 90 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 мес. | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
Материал картриджа: B – агломерированная латунь; P и R – целлюлоза, акриловое волокно; M и S – боросиликатные микро волокна; A – активированный уголь
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|