| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель SPF
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели SPF спроектированы для применения в промышленном производстве, применяются в производствах, где вообще не допускается коррозии при очистке сжатого воздуха
Спроектированы для применения в фармацевтической промышленности, изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали AISI 316L
Корпус фильтра обработан до степени шероховатости поверхности Ra 0,8. Могут изготавливаться с подсоединением BSP или NPT
Каждый фильтр тестируется неоднократно на надежность и качество
- Диапазон применяемости по давлению – до 16 бар
- Диапазон применяемости по температуре от -20 до +150 °С. Кратковременно, до 20 минут, при температуре 200 °С
Модель фильтра | Присоедин. (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг | Раб. давле- ние |
A | B | C | D |
SPF 005 | 1/4 | 75 | 223 | 116 | 16,1 | 74 | 1,7 | 16 |
SPF 007 | 3/8 | 105 | 254 | 120 | 76,1 | 74 | 1,7 | 16 |
SPF 010 | 1/2 | 150 | 254 | 125 | 76,1 | 74 | 1,9 | 16 |
SPF 018 | 3/4 | 225 | 276 | 125 | 76,1 | 74 | 2,0 | 16 |
SPF 030 | 1 | 315 | 295 | 136 | 88,9 | 81 | 2,6 | 16 |
SPF 047 | 1 1/4 | 420 | 357 | 135 | 88,9 | 81 | 3,6 | 16 |
SPF 070 | 1 1/2 | 600 | 408 | 180 | 114,3 | 106 | 4,3 | 16 |
SPF 094 | 2 | 900 | 476 | 180 | 114,3 | 106 | 4,8 | 16 |
SPF 150 | 2 | 1260 | 602 | 180 | 114,3 | 106 | 5,3 | 16 |
SPF 175 | 2 1/2 | 1680 | 762 | 224 | 139,7 | 121 | 9,0 | 16 |
SPF 200 | 3 | 2400 | 1030 | 224 | 139,7 | 131 | 10,8 | 12 |
SPF 240 | 3 | 3600 | 1062 | 255 | 168,3 | 136 | 16,2 | 12 |
SPFs | SPFn | SPFi | SPFP | Параметр |
0,01 | 20 | 25 | 0,01 | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
30 | 30 | 30 | 120 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
600 | 600 | 600 | каждые 6 мес. | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
до 150 | до 150 | до 150 | до 120 | Диапазон применяемости по температуре, °С |
Материал картриджа: SPFs – боросиликатное микроволокно (стерильный); SPFn – микропористая бумага; SPFi – нержавеющая сетка; SPFP – активированный уголь
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|