| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель AHP
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели AHP применяются в промышленности для эффективной очистки сжатого воздуха от твердых частиц, паров масла, капельной жидкости, устранения вредных запахов
Изготовлены из прокатного алюминия. Под заказ корпус может быть отполирован и анодирован
- Диапазон применяемости по давлению – до 64 бар
- Диапазон применяемости по температуре от 1,5 до 65 °С
Модель фильтра | Присоединение
к трубе, D (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг |
A | B | C |
AHP 005 | 3/8 | 30 | 167 | 104 | 90 | 2,25 |
AHP 007 | 1/2 | 60 | 167 | 104 | 90 | 2,25 |
AHP 010 | 3/4 | 120 | 232 | 104 | 90 | 2,84 |
AHP 018 | 1 | 180 | 258 | 150 | 120 | 6,45 |
AHP 030 | 1 1/4 | 270 | 358 | 150 | 120 | 7,80 |
AHP 047 | 1 1/2 | 360 | 360 | 458 | 150 | 9,17 |
AHP 094 | 2 | 720 | 665 | 170 | 150 | 18,90 |
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ Для выбора нужной модели фильтра нужно реальную производительность воздуха при реальном давлении умножить на поправочный коэффициент из этой таблицы, и из таблицы выше выбрать нужную модель фильтра
Рабочее давление, бар | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 64 |
Коэффициент | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
B | P | R | M | S | A | Параметр |
15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | - | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | Класс очистки по твердым частицам (ISO 8573-1) |
- | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,001 | Остаточное содержание паров масла мг/м.куб. |
| | | 2 | 1 | 1 | Класс очистки по парам масла (ISO 8573-1) |
30 | 40 | 50 | 80 | 120 | 90 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 мес. | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
Материал картриджа: B – агломерированная латунь; P и R – целлюлоза, акриловое волокно; M и S – боросиликатные микро волокна; A – активированный уголь
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|