| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель PF
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели PF спроектированы для применения в промышленном производстве, применяются в производствах, где вообще не допускается коррозии при очистке сжатого воздуха
Спроектированы для применения в фармацевтической промышленности, изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали AISI 316L
Корпус фильтра обработан до степени шероховатости поверхности Ra 1,6. Могут изготавливаться с подсоединением BSP или NPT
Каждый фильтр тестируется неоднократно на надежность и качество
- Устраняют вредные запахи
- Диапазон применяемости по давлению – до 16 бар
- Диапазон применяемости по температуре до 150 °С
Модель фильтра | Присоедин. (Дюйм, BSP; мм) | Пропускная способность при 7 бар (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг | Раб. давле- ние |
A | B | C | D | E |
PF 005 | 1/4 | 75 | 200 | 116 | 76,1 | 56 | 1/4" | 1,7 | 16 |
PF 007 | 3/8 | 105 | 231 | 120 | 76,1 | 56 | 1/4" | 1,9 | 16 |
PF 010 | 1/2 | 150 | 231 | 125 | 76,1 | 56 | 1/4" | 1,9 | 16 |
PF 018 | 3/4 | 225 | 253 | 125 | 76,1 | 56 | 1/4" | 2,0 | 16 |
PF 030 | 1 | 315 | 272 | 136 | 88,9 | 63 | 1/4" | 2,6 | 16 |
PF 047 | 1 1/4 | 420 | 334 | 155 | 88,9 | 63 | 1/4" | 3,0 | 16 |
PF 070 | 1 1/2 | 600 | 386 | 180 | 114,3 | 88 | 1/4" | 4,3 | 16 |
PF 094 | 2 | 900 | 453 | 180 | 114,3 | 88 | 1/4" | 4,8 | 16 |
PF 150 | 2 | 1260 | 580 | 180 | 114,3 | 88 | 1/4" | 5,3 | 16 |
PF 175 | 2 1/2 | 1680 | 740 | 224 | 139,7 | 103 | 1/4" | 9,0 | 16 |
PF 200 | 3 | 2400 | 1008 | 224 | 139,7 | 113 | 1/4" | 10,3 | 16 |
PF 240 | 3 | 3600 | 1040 | 255 | 168,3 | 118 | 1/4" | 16,2 | 16 |
PF 450 | DN100 | 5040 | 986 | 410 | 219,1 | 170 | 1" | 45 | 10 |
PF 600 | DN100 | 6720 | 1240 | 410 | 219,1 | 170 | 1" | 46 | 10 |
PF 900 | DN150 | 9600 | 1300 | 480 | 273,0 | 212 | 1" | 70 | 10 |
PF 1200 | DN150 | 13440 | 1350 | 540 | 323,9 | 222 | 1" | 80 | 10 |
PF 1800 | DN200 | 17280 | 1500 | 660 | 406,4 | 272 | 1" | 135 | 10 |
PF 2000 | DN200 | 21120 | 1500 | 660 | 406,4 | 272 | 1" | 135 | 10 |
PI | PB | PPM | Параметр |
25 | 15 | 0,01 | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
30 | 40 | 100 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
600 | 600 | 600 | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
1,5-150 | 1,5-150 | 1,5-120 | Диапазон применяемости по температуре, °С |
Материал картриджа: PI – нержавеющая сетка; PB – агломерированная бронза; PPM – боросиликатная бумага
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|